Описание
| Возможные варианты комплектации: | |
|
|
Спецификации
| Optical System | Parallel-optics type (zooming type) |
|---|---|
| Zoom Ratio | 8:1 |
| Zoom Range | 1 – 8x (1/2/3/4/6/8x stops) |
| Total Magnification | 5 – 480x (depending on eyepiece and objectives) (coaxial episcopic illuminator: 22.5 – 540x) |
| Tubes | Eyepiece inclination: 20° (P-B Binocular Tube) / 15° (P-TL100 Trinocular Tube) / 0°-30° (P-TERG100 Trinocular Tilting Tube, P-TERG50 Trinocular Tilting Tube) |
| Eyepieces | C-W10xB (F.N. 22), C-W15x (F.N. 16), C-W20x (F.N. 12.5), C-W30x (F.N. 7) |
| Objectives | Plan Apo 0.5x/WF, Plan Apo 0.75x/WF, Plan Apo 1x/WF, ED Plan 1.5x/WF, ED Plan 2x/WF, Plan 1x, ED Plan 0.75x, Achro 0.5x |
| Working Distance | 78mm(with Plan 1x) |
| Weight (approx.) | 6.8 kg (with P-B Binocular Tube + C-PSN Plain Stand) |
Характеристики
| SMZ800N Zoom Stereomicroscope, SMZ800N, NIKON INSTRUMENTS, СТЕРЕОМИКРОСКОПЫ, (АРТ 569) | |
|---|---|
| Модель: | SMZ800N |
| Производитель: | NIKON INSTRUMENTS |
| Характеристики | |
| Optical System | Parallel-optics type (zooming type) |
| Weight (approx.) | 6.8 kg (with P-B Binocular Tube + C-PSN Plain Stand) |
| Zoom Ratio | 8:1 |
| Zoom Range | 1 – 8x (1/2/3/4/6/8x stops) |
| Total Magnification | 5 – 480x (depending on eyepiece and objectives)(coaxial episcopic illuminator: 22.5 – 540x) |
| Tubes | Eyepiece inclination: 20° (P-B Binocular Tube) / 15° (P-TL100 Trinocular Tube) / 0°-30° (P-TERG100 Trinocular Tilting Tube, P-TERG50 Trinocular Tilting Tube) |
| Eyepieces | C-W10xB (F.N. 22), C-W15x (F.N. 16), C-W20x (F.N. 12.5), C-W30x (F.N. 7) |
| Objectives | Plan Apo 0.5x/WF, Plan Apo 0.75x/WF, Plan Apo 1x/WF, ED Plan 1.5x/WF, ED Plan 2x/WF, Plan 1x, ED Plan 0.75x, Achro 0.5x |
| Working Distance | 78mm(with Plan 1x) |
Метки: SMZ800N Zoom Stereomicroscope, SMZ800N, NIKON INSTRUMENTS, СТЕРЕОМИКРОСКОПЫ




