Eclipse E200 Polarizing Polarizing Microscope, Eclipse E200 Polarizing, NIKON INSTRUMENTS, ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ, (АРТ 574)
Описание
| Возможные варианты комплектации: | |
|
|
Спецификации
| Оптическая система: | «Бесконечная» оптика CFI60 |
|---|---|
| Увеличение: | 40х – 1500х для наблюдений; 8х – 500х для 35 мм микрофотографии |
| Окуляры: | 10х (F.O.V.: 22 мм); тип СМ с перекрестием и микрометрической шкалой |
| Окулярный тубус: | Бинокулярный тубус P-TB или тринокулярный тубус P-TT, специально предназначенные для микроскопических исследований в свете поляризации |
| Промежуточный тубус: | Встроенная фокусируемая линза Бертрана и анализатор, убираемый из оптического пути; Переключение между коноскопическим/ортоскопическим режимами наблюдения; Встроенный анализатор; слот для пластины/компенсатора |
| Анализатор: | Шкала поворота на 360°; Минимальный угол поворота 0,1° |
| Револьвер объективов: | Четырехместный револьвер объективов, закрепленный на штативе |
| Грубая/точная фокусировка: | Точная: 0,2 мм/оборот; Грубая: 37,7 мм/оборот; Минимальный шаг: 2 мкм, поворотом рукоятки точной фокусировки, расположенной с левой стороны; Регулировка усилия вращения рукоятки грубой настройки; Столик оснащен системой рефокусировки; Рукоятка управления столика и рукоятка фокусировки расположены на одинаковом расстоянии от оператора |
| Освещение: | Галогенная лампа 6В/30 Вт с предварительной центровкой и фокусировкой; Плавная регулировка интенсивности света |
| Объективы: | CFI P Achromat 4x, 10x, 20x, 40x, 100x (МИ) для эпископического освещения |
| Эпископический осветитель: | Специальный |
| Конденсор: | Специальный, без натяжения, поворотно-откидной |
| Поляризатор: | Фиксированный, закреплен на основании блока конденсора |
| Компенсатор: | Стандартная 1/4 пластина; Кварцевый клин или компенсатор Сенармона устанавливаются в слот промежуточного тубуса |
Характеристики
| Eclipse E200 Polarizing Polarizing Microscope, Eclipse E200 Polarizing, NIKON INSTRUMENTS, ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ, (АРТ 574) | |
|---|---|
| Модель: | Eclipse E200 Polarizing |
| Производитель: | NIKON INSTRUMENTS |
| Характеристики | |
| Окулярный тубус | Бинокулярный тубус P-TB или тринокулярный тубус P-TT, специально предназначенные для микроскопических исследований в свете поляризации |
| Револьвер объективов | Четырехместный револьвер объективов, закрепленный на штативе |
| Конденсор | Специальный, без натяжения, поворотно-откидной |
| Объективы | CFI P Achromat 4x, 10x, 20x, 40x, 100x (МИ) для эпископического освещения |
| Окуляры | 10х (F.O.V.: 22 мм); тип СМ с перекрестием и микрометрической шкалой |
| Оптическая система | «Бесконечная» оптика CFI60 |
| Промежуточный тубус | Встроенная фокусируемая линза Бертрана и анализатор, убираемый из оптического пути; Переключение между коноскопическим/ортоскопическим режимами наблюдения; Встроенный анализатор; слот для пластины/компенсатора |
| Увеличение | 40х – 1500х для наблюдений; 8х – 500х для 35 мм микрофотографии |
| Анализатор | Шкала поворота на 360°; Минимальный угол поворота 0,1° |
| Грубая/точная фокусировка | Точная: 0,2 мм/оборот; Грубая: 37,7 мм/оборот; Минимальный шаг: 2 мкм, поворотом рукоятки точной фокусировки, расположенной с левой стороны; Регулировка усилия вращения рукоятки грубой настройки; Столик оснащен системой рефокусировки; Рукоятка управления столика и рукоятка фокусировки расположены на одинаковом расстоянии от оператора |
| Эпископический осветитель | Специальный |
| Освещение | Галогенная лампа 6В/30 Вт с предварительной центровкой и фокусировкой; Плавная регулировка интенсивности света |
| Поляризатор | Фиксированный, закреплен на основании блока конденсора |
| Компенсатор | Стандартная 1/4 пластина; Кварцевый клин или компенсатор Сенармона устанавливаются в слот промежуточного тубуса |
Метки: Eclipse E200 Polarizing Polarizing Microscope, Eclipse E200 Polarizing, NIKON INSTRUMENTS, ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ МИКРОСКОПЫ




