Eclipse Ti-U Inverted Microscope System, Eclipse Ti-U, NIKON INSTRUMENTS, ИНВЕРТИРОВАННЫЕ МИКРОСКОПЫ, (АРТ 558)
Описание
Спецификации
Порты: | 4 Ti-U: окуляр 100 %, левый 100 %, правый 100 %, опционально вспомогательные принадлежности (по выбору пользователя) Ti-U/B: окуляр 100 %, левый 100 %, правый 100 %, нижний 100 %, опционально вспомогательные принадлежности (по выбору пользователя) Ручное переключение между портами Возможна установка двух портов (основание окулярного тубуса с боковым портом, задним портом). |
---|---|
Фокусировка: | С помощью перемещения револьвера объективов вверх/вниз Ход (ручной): вверх 8 мм, вниз 3 мм Ход грубой фокусировки: 5,0 мм/оборот, Ход точной фокусировки: 0,1 мм/оборот, Минимальный шаг: 1 мкм Механизм грубой рефокусировки |
Промежуточное увеличение: | 1.5x |
Окулярный тубус: | Бинокулярный тубус D TI-TD, бинокулярный тубус S TI-TS, эргономичный окулярный тубус TI-TERG |
Основание окулярного тубуса: | Основание окулярного тубуса TI-T-B, основание окулярного тубуса TI-T-BPH F/PH с боковым портом, основание окулярного тубуса TI-T-BS с боковым портом |
Окуляры | CFI 10x, 12.5x, 15x |
Модуль осветителя: | Модуль диаскопического осветителя TI-DS 30 Вт, модуль диаскопического осветителя TI-DH 100 Вт |
Конденсор: | Конденсор ELWD, конденсор LWD, конденсор HMC, конденсор ELWD-S, сухие и масляные конденсоры с высокой числовой апертурой, конденсор темного поля, конденсор CLWD |
Револьвер объективов: | Моторизованный шестиместный револьвер ДИК TI-ND6-E, шестиместный револьвер TI-N6, шестиместный револьвер ДИК TI-ND6, система идеального фокуса с моторизованным шестиместным револьвером ДИК TI-ND6-PFS |
Объективы: | Объективы серии CFI60 |
Предметный столик: | Моторизованный предметный столик с модуляторами TI-S-ER, моторизованный предметный столик TI-S-E – диапазон перемещения: 110 мм по оси X, 75 мм по оси Y, размер: 400 мм (ширина) х 300 мм (глубина) (без учета выступающих частей) Прямоугольный механический предметный столик TI-SR - диапазон перемещения: 70 мм по оси X, 50 мм по оси Y, размер: 310 мм (ширина) х 300 мм (глубина) Простой предметный столик TI-SP – размер: 260 мм (ширина) х 300 мм (глубина) Вспомогательный механический предметный столик TI-SAM - диапазон перемещения: 126 мм по оси X, 84 мм по оси Y, при использовании с простым столиком TI-SP |
Эпифлуоресцентный модуль: | Шестипозиционная турель флуоресцентных светофильтров, светофильтры с механизмом подавления шума, Центрируемая полевая и апертурная диафрагма, фильтры ND4/ND8 Опциональный пакет: Моторизованная шестипозиционная турель флуоресцентных светофильтров, моторизованный маховик фильтра возбуждения, моторизованный маховик заграждающего фильтра |
Система ДИК Номарски: | Регулировка контраста: Метод Сенармона (поворотом поляризатора) Призма со стороны объектива: для отдельных объективов (устанавливается в револьвере) Призма со стороны конденсора: LWD N1/N2/NR (безиммерсионный), HNA N2/NR (безиммерсионный/масляный) |
Вес (прим.): | Модель с фазовым контрастом: 38,5 кг Комплект для эпифлуоресценции: 42,3 кг |
Потребляемая мощность (макс.): | Полный комплект (с HUB-В и периферийными устройствами): около 40 Вт |
Характеристики
Eclipse Ti-U Inverted Microscope System, Eclipse Ti-U, NIKON INSTRUMENTS, ИНВЕРТИРОВАННЫЕ МИКРОСКОПЫ, (АРТ 558) | |
---|---|
Модель: | Eclipse Ti-U |
Производитель: | NIKON INSTRUMENTS |
Характеристики | |
Порты | 4 Ti-U: окуляр 100 %, левый 100 %, правый 100 %, опционально вспомогательные принадлежности (по выбору пользователя) Ti-U/B: окуляр 100 %, левый 100 %, правый 100 %, нижний 100 %, опционально вспомогательные принадлежности (по выбору пользователя) Ручное переключение между портамиВозможна установка двух портов (основание окулярного тубуса с боковым портом, задним портом). |
Фокусировка | С помощью перемещения револьвера объективов вверх/вниз Ход (ручной): вверх 8 мм, вниз 3 мм Ход грубой фокусировки: 5,0 мм/оборот, Ход точной фокусировки: 0,1 мм/оборот, Минимальный шаг: 1 мкмМеханизм грубой рефокусировки |
Основание окулярного тубуса | Основание окулярного тубуса TI-T-B, основание окулярного тубуса TI-T-BPH F/PH с боковым портом, основание окулярного тубуса TI-T-BS с боковым портом |
Окулярный тубус | Бинокулярный тубус D TI-TD, бинокулярный тубус S TI-TS, эргономичный окулярный тубус TI-TERG |
Модуль осветителя | Модуль диаскопического осветителя TI-DS 30 Вт, модуль диаскопического осветителя TI-DH 100 Вт |
Эпифлуоресцентный модуль | Шестипозиционная турель флуоресцентных светофильтров, светофильтры с механизмом подавления шума, Центрируемая полевая и апертурная диафрагма, фильтры ND4/ND8Опциональный пакет: Моторизованная шестипозиционная турель флуоресцентных светофильтров, моторизованный маховик фильтра возбуждения, моторизованный маховик заграждающего фильтра |
Револьвер объективов | Моторизованный шестиместный револьвер ДИК TI-ND6-E, шестиместный револьвер TI-N6, шестиместный револьвер ДИК TI-ND6, система идеального фокуса с моторизованным шестиместным револьвером ДИК TI-ND6-PFS |
Конденсор | Конденсор ELWD, конденсор LWD, конденсор HMC, конденсор ELWD-S, сухие и масляные конденсоры с высокой числовой апертурой, конденсор темного поля, конденсор CLWD |
Система ДИК Номарски | Регулировка контраста: Метод Сенармона (поворотом поляризатора) Призма со стороны объектива: для отдельных объективов (устанавливается в револьвере)Призма со стороны конденсора: LWD N1/N2/NR (безиммерсионный), HNA N2/NR (безиммерсионный/масляный) |
Объективы | Объективы серии CFI60 |
Вес (прим.) | Модель с фазовым контрастом: 38,5 кгКомплект для эпифлуоресценции: 42,3 кг |
Окуляры | CFI 10x, 12.5x, 15x |
Предметный столик | Моторизованный предметный столик с модуляторами TI-S-ER, моторизованный предметный столик TI-S-E – диапазон перемещения: 110 мм по оси X, 75 мм по оси Y, размер: 400 мм (ширина) х 300 мм (глубина) (без учета выступающих частей) Прямоугольный механический предметный столик TI-SR - диапазон перемещения: 70 мм по оси X, 50 мм по оси Y, размер: 310 мм (ширина) х 300 мм (глубина) Простой предметный столик TI-SP – размер: 260 мм (ширина) х 300 мм (глубина)Вспомогательный механический предметный столик TI-SAM - диапазон перемещения: 126 мм по оси X, 84 мм по оси Y, при использовании с простым столиком TI-SP |
Потребляемая мощность (макс.) | Полный комплект (с HUB-В и периферийными устройствами): около 40 Вт |
Промежуточное увеличение | 1.5x |
Метки: Eclipse Ti-U Inverted Microscope System, Eclipse Ti-U, NIKON INSTRUMENTS, ИНВЕРТИРОВАННЫЕ МИКРОСКОПЫ