Описание
| Лазерный сканирующий | Универсальный | ||
| Метод исследования | Лазер | Лазер, светлое и темное поле, ДИК | |
| Освещение | Лазер | 408 нМ твердотельный лазер. | |
| Класс 2 | |||
| Светлое поле | — | Галогеновая лампа 12В100Вт | |
| Фокус | Вертикальный ход столика | 70 мм | |
| Максимальная высота образца | 100 мм | ||
| Вертикальный ход револьверной гоовки | 10 мм | ||
| Разрешение | 0,01мкм | ||
| Объективы | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x | ||
| Оптический Zoom | 1x-6x | ||
| Общее увеличение | 120x-14400x | ||
| Поле зрения | От 2560x2560 мкм до 21x21 мкм | ||
| Предметный столик | Механический | Перемещение 100x100 мм | |
| Моторизированный | Перемещение 150x100 мм | ||
| Оцифровка изображения | 1024x1024x12bit\ 1024x1024x16bit | ||
| Автофокус | Лазерный | ||
Характеристики
| LEXT, LEXT, OLYMPUS, Конфокальные системы, (АРТ 469) | |
|---|---|
| Модель: | LEXT |
| Производитель: | OLYMPUS |
Метки: LEXT, OLYMPUS, Конфокальные системы






