Описание
Применение | Столик | Диапазон температур |
Стандартные крио- и термо- исследования (определение точки плавления, фазовые изменения, морфология и др.) | THMS600 LTS350 LTS120 | -196 - 600°C -196 - 350°C -25 - 120°C |
Исследование жидких кристаллов | THMSE600 LTSE350 LTSE120 | -196 - 600°C -196 - 350°C -25 - 120°C |
Геология | THMSG600 MDSG600 TS1500 | -196 - 600°C -196 - 600°C комнатн. -1500°C |
Биология и криобиология | BCS196 MDBCS196 PE-100-I PE-120 PE-BX120 | -196 - 125°C -196 - 125°C -5 - 99°C -25 - 120°C -25 - 120°C |
Фармацевтические исследования | THMS600 LTS350 LTS120 PE-BX120 | -196 - 600°C -196 - 350°C -40 - 120°C -25 - 120°C |
Реология | CSS450 CryoCSS450 | Комнатн. - 450°C -50 - 450°C |
Инфракрасные исследования | FTIR600 | -196 - 600°C |
DSC/Термический анализ | DSC600 | -196 - 600°C |
Градиентные температурные исследования | GS120 GS350 | -25 - 120°C -196 - 350°C |
Исследование при охлаждении под вакуумом | FDCS196 | -196 - 125°C |
Характеристики
Linkam, Linkam, OLYMPUS, Нагревательные вставки для микроскопов OLYMPUS, (АРТ 416) | |
---|---|
Модель: | Linkam |
Производитель: | OLYMPUS |
Метки: Linkam, OLYMPUS, Нагревательные вставки для микроскопов OLYMPUS