Описание
Тип камеры | DP71 | DP20 | DP25 | DP30BW | |
---|---|---|---|---|---|
Количество записываемых пикселей | 12.5 миллиона пикселей, 4080x3072, 2040x1536, 1360х1024, 680х512. | 1.92 миллиона пикселей, 1600х1200, 1024х960. | 5 миллионов пикселей, 2560x1920, 1280x960, 854x640, 640x480. | 1.45 миллионов пикселей, 1360х1024, 680х512, 340х250, 170х120. | |
Крепление | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | |
Режимы цвета | цветная с ч/б режимом | цветная | цветная | черно-белая | |
Ситема охлаждения | Peltier, 10° при 25°C в комнате | - | - | Peltier, 5° при 25°C в комнате | |
Сенсор | 2/3 `` 1.5 Mпикс охлаждаемый CCD с прогрессивным сканированием (1,45 Mpix эффективных пикселей) | 1/1.8`` 2 Mпикс CCD с прогрессивным сканированием | 2/3 `` 2.11 Mпикс CCD с прогрессивным сканированием | 2/3 `` 1.5 Mпикс охлаж-даемый CCD с прогрессивным сканированием (1,45 Mpix эффективных пикселей) | |
Чувствительность | Эквивалентна ISO 200/400/800/1600 | Эквивалентна ISO 100/200/400 | Высокая в видимом диапазоне / средняя в ближнем ИК / высокая в ближнем ИК | ||
Фотомет-рическая система | Площадь (%) | 30% / 1% точечная/ 0,1% точечная . Площадь измерения может перемещаться оператором непосредственно на изображении. | 30% / 2.5% точечная. | 30% / 1% точечная/ 0,1% точечная . Площадь измерения может перемещаться оператором непосредственно на изображении. | |
Контроль экспозиции | Режим | Автоматическая/ Автоматическая-предустановленная/ Ручная. | |||
Настройка | + 2.0 EV, шаг 1/3 EV | ||||
Время экспозиции | 1/44000 сек- 60 сек | Авто: 1/20000 сек —2 сек, Ручная: 1/20000 сек — 8 сек | 1/1000 сек —16 сек | 1/10000 сек – 600 сек | |
Бинниг | 2x, 4x | - | 2х, 3х, 4х | 2x, 4x, 8х | |
Электронный Zoom | - | 2x, 4x | - | - | |
Интегри-рование изображения | Режим | Интеграл / Среднее | - | - | Интеграл / Среднее |
Количество | 2-64 кадров | - | - | 2-64 кадров | |
Баланс белого | Режим | Авто / Одно нажатие / Ручной | - | ||
Запись на карту | - | Compact Flash | - | - | |
Формат изображения | TIFF 48Bit, JPG 48Bit, BMP, Multi-TIFF, PICT, AVI, MPEG-1 | TIFF 30Bit, JPG 30Bit | TIFF 36Bit, JPG 36Bit, AVI | TIFF 12Bit, JPG 12Bit, AVI | |
Настольный блок управления | - | Все функции | - | - | |
Интерфейс | PCI интерфейсный модуль, передача изображения 3сек (для 4080х3072) | USB2.0 или использование без подключения к компьютеру | FireWire (IEEE 1394a) | PCI интерфейсный модуль, передача изображения 0.3сек (для 1360х1024) | |
Монитор «живого видео» | 15 кадр/сек при 1360x1024 пикселя. Выводится на мониторе PC в окне программы управления | 15 кадр/сек при 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 х 768, 800 х 600 пикселя. Выводится через разъем RGB на стандартный монитор | 8 кадр/сек при 2560x1920, 32 кадр/сек при 640x480 пикселей | 15 кадр/сек при 1360х1024, 29 кадр/сек при 680 х 512, 53 кадр/сек при 340 х 250 пикселей | |
Измерения | Зависят от используемого программного обеспечения | Встроенные в интерфейс: масштабный отрезок, расстояние, радиус, диаметр, площадь окружности, расстояние между центрами двух окружностей | Зависят от используемого программного обеспечения | ||
Операционная система | Microsoft Windows XP (SP1), XP (SP2), or 2000 (SP4) |
система
Характеристики
DP серия, DP серия, OLYMPUS, Фотокамеры, (АРТ 457) | |
---|---|
Модель: | DP серия |
Производитель: | OLYMPUS |
Метки: DP серия, OLYMPUS, Фотокамеры